Jeder tippt die Bundesligaendtabelle (inkl. der ersten 3 Plätze der 2. Liga) der kommenden Saison.
Hier könnt Ihr beweisen, dass Ihr fußballerischen Weitblick habt.
Wer wird Deutscher Meister, wer landet auf den Plätzen?
Wer steigt ab und wer steigt auf?
Einsatz: 10 Euro
Abgabetermin: Vorabend des ersten Bundesligaspiels
Gewinnverteilung:
- 1. Platz: 45 %
- 2. Platz: 25 %
- 3. Platz: 15 %
- 4. Platz 10 %
- 5. Platz 5 %
Maximal erreichbare Punkte: 185
Im einzelnen sieht das wie folgt aus:
Punkte | Max. Punkte | |
pro richtigen Tabellenplatz (1.-18.) | 6 | (108) |
einen Platz daneben (darunter oder darüber) | 3 | |
zwei Plätze daneben | 2 | |
drei Plätze daneben | 1 | |
acht Plätze daneben | -3 | |
neun Plätze daneben | -4 | |
zehn Plätze daneben | -5 | |
mehr als zehn Plätze daneben | -8 | |
Bonuspunkte für | | |
1. (Meister) | 14 | (14) |
2. (Vize) | 8 | (8) |
3. (CL) | 7 | (7) |
4. (CL-Quali) | 6 | (6) |
5. und 6. (EL) | 5 | (10) |
15. (Relegation) | 1 | (1) |
16. + 17. + 18. (Abst., Pos.egal!) | 5 | (15) |
2. Liga Platz 1 & 2 & 3 (Aufst., Pos. egal!) | 5 | (15) |
2. Liga Platz 3 (Relegation) | 1 | (1) |
Die Regeln